BASIC 基本データ

代表的な半導体検出器の性能比較

  CdTe CdZnTe Ge Si
密度(g/cm3 5.85 ~5.8 5.33 2.33
原子番号 48.52 48,30,52 32 14
バンドギャップエネルギー(eV) 1.44 ~1.62 0.67 1.12
イオン化エネルギー(eV) 4.43 ~5.0 2.96 3.62
比抵抗(@20℃)(Ωcm) 109 10~1011 50 ~104
μτ積(e)(cm2/V) 3.3×10-3 3×10-3 3.9 1.4
μτ積(h)(cm2/V) 2×10-4 5~8×10-5 1.9 9.6×10-1

代表的なシンチレーション検出器の性能比較

  NaI(Tl) CsI(Tl) BGO
密度(g/cm3 3.67 4.51 7.13
実効原子番号 51 54 75
発光波長(nm) 415 565 480
相対シンチレーション効率 100% 45% 12%
潮解性 あり わずかにあり なし
CONTACT
098-934-8960
【受付時間】8:30-17:30(土・日・祝日は除く)